| Salg efter måler | Kubikmeter | Ledningstab i procent |
| 1988 | 177.000 | 12 |
| 1989 | 175.000 | 11 |
| 1990 | 156.000 | 10 |
| 1991 | 110.000 | 11 |
| 1992 | 118.000 | 10 |
| 1993 | 117.000 | 9 |
| 1994 | 113.000 | 9 |
| 1995 | 112.000 | 4 |
| 1996 | 112.700 | 4 |
| 1997 | 104.000 | 7 |
| 1998 | 101.000 | 5 |
| 1999 | 100.300 | 4 |
| 2000 | 106.000 | 5 |
| 2001 | 104.000 | 4 |
| 2002 | 101.000 | 4 |
| 2003 | 104.000 | 2 |
| 2004 | 100.500 | 3 |
| 2005 | 100.000 | 2 |
| 2006 | 100.000 | 2 |
| 2007 | 100.000 | 2 |
| 2008 | 101.000 | 1 |
| 2009 | 102.000 | 1 |
| 2010 | 101.000 | 1 |
| 2011 | 99.560 | 1 |
| 2012 | 99.450 | 1 |
| 2013 | 98.800 | 1 |
| 2014 | 98.050 | 1 |
| 2015 | 98.200 | 1 |
| 2016 | 97.900 | 2 |
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 |
| Gader/veje | Længde i meter | Rørdiameter | Nyanlæg/Renovering |
| Bjergager | 1610 | 075/110 | 1977 |
| Emil Rostrupsvej | 0990 | 090/160 | 1982 |
| Elletoften | 0080 | 050 | 1965 |
| Klingstrupvej | 1350 | 110 | 1971-1974-2015 |
| Kirkebakken | 0125 | 110 | 1971-1974 |
| Krohaven | 0070 | 050 | 1992 |
| Kærvej | 0215 | 160 | 1995 |
| Klingstrup Løkke | 0900 | 050 | 1970-1995 |
| Lærketoften | 0080 | 050 | 1965 |
| Mellemvej | 0095 | 160 | 1980 |
| Mosegårdsvej | 0130 | 050 | 1965 |
| Holmdrupvej | 1505 | 110 | 1971-1988 |
| Holmdrup Stævning | 1200 | 075 | 1997-2000 |
| Nørremarken | 0975 | 075/110 | 1965-1989-2015 |
| Nyborgvej | 2620 | 075/110/160 | 1988-1991-1993 |
| Degnetoften | 0110 | 050 | 1970 |
| P. A. Wedelsvej | 0240 | 050 | 1965 |
| Oluf Ringsvej | 0320 | 160 | 1981 |
| Rønnowsvej | 0850 | 110/075 | 1975-1986-1995 |
| Rosenkildevej | 0130 | 160 | 1980 |
| Skovdongvej | 1450 | 110 | 1974-1995-1997-2006 |
| Skovmøllevej | 0200 | 160 | 2000 |
| Skårupørevej | 1690 | 050/110 | 1960-1975 |
| Toftevej | 0160 | 110 | 1965 |
| Traverskiftet | 0660 | 050/065/110 | 2006 |
| Smutvej | 0090 | 160 | 1980 |
| Stationsvej | 0245 | 110 | 1997 |
| Vinkelvej | 0235 | 110 | 1997 |
| Vidjekrogen | 0400 | 075/110 | 1965-200 |
| Vildmarken | 0215 | 110 | 1972-1984 |
| Vestergade | 0760 | 110/160 | 1991-1996 |
| Vestergaardsalle | 1200 | 110/160 | 2009-2010 |
| Vesterled | 0210 | 110 | 1980 |
| Vesterløkken | 0195 | 075 | 1992 |
| Østermarken | 1280 | 110/160 | 1988-1999 |
| Østergade | 0940 | 110/160 | 1994-1995 |
| Åbyvejen | 0835 | 110 | 1965-2000 |
| Åbyskovvej | 1915 | 110 | 1986-1994-1996 |
| Vængemosevej | 0490 | 075 | 1996 |
| Vestereng | 0200 | 110 | 2001 |
| Åbyvejen, ny udstykning | 0500 | 110 | 2001 |
| Åbyvænget | 0300 | 110 | 2004 |
| Agerskiftet | 0200 | 75 | 2007 |
| Plovskiftet | 1800 | 110 | 2007 |
